Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | Tenniken | 0 minutes |
5 | Zeglingen | 0 minutes |
6 | Prévondavaux | 0 minutes |
7 | Lully (FR) | 0 minutes |
8 | Châtillon (FR) | 0 minutes |
9 | Cugy (FR) | 0 minutes |
10 | Les Montets | 0 minutes |
11 | Nuvilly | 0 minutes |
12 | Fétigny | 0 minutes |
13 | Ménières | 0 minutes |
14 | Sévaz | 0 minutes |
15 | Autigny | 0 minutes |
16 | Chénens | 0 minutes |
17 | Ueken | 0 minutes |
18 | Veysonnaz | 0 minutes |
19 | Emmetten | 0 minutes |
20 | Sattel | 0 minutes |
21 | Les Ponts-de-Martel | 0 minutes |
22 | Brot-Plamboz | 0 minutes |
23 | Court | 0 minutes |
24 | Schleinikon | 0 minutes |
25 | Courchapoix | 0 minutes |
26 | Schöfflisdorf | 0 minutes |
27 | Oberweningen | 0 minutes |
28 | Schlatt (TG) | 0 minutes |
29 | Basadingen-Schlattingen | 0 minutes |
30 | Wagenhausen | 0 minutes |
31 | Eschenz | 0 minutes |
32 | Mammern | 0 minutes |
33 | Hohentannen | 0 minutes |
34 | Bettwiesen | 0 minutes |
35 | Tobel-Tägerschen | 0 minutes |
36 | Cudrefin | 0 minutes |
37 | Baettwil | 0 minutes |
38 | Flühli | 0 minutes |
39 | Abtwil (AG) | 0 minutes |
40 | Isenthal | 0 minutes |
41 | Amlikon-Bissegg | 0 minutes |
42 | Salmsach | 0 minutes |
43 | Dänikon | 0 minutes |
44 | Boppelsen | 0 minutes |
45 | S-Chanf | 0 minutes |
46 | Biberstein | 0 minutes |
47 | Hüttlingen | 0 minutes |
48 | Renan | 0 minutes |
49 | Villeret | 0 minutes |
50 | Sonvilier | 0 minutes |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | Seftigen | 0 minutes |
5 | Cheyres-Châbles | 0 minutes |
6 | Château-d Oex | 0 minutes |
7 | Gruyères | 0 minutes |
8 | Troistorrents | 0 minutes |
9 | Kappel (SO) | 0 minutes |
10 | Neuendorf | 0 minutes |
11 | Vouvry | 0 minutes |
12 | Roggwil (BE) | 0 minutes |
13 | Riddes | 0 minutes |
14 | Saillon | 0 minutes |
15 | Lotzwil | 0 minutes |
16 | Orsières | 0 minutes |
17 | Niedergösgen | 0 minutes |
18 | Buttisholz | 0 minutes |
19 | Grosswangen | 0 minutes |
20 | Cortaillod | 0 minutes |
21 | Ettiswil | 0 minutes |
22 | Canobbio | 0 minutes |
23 | Klosters | 0 minutes |
24 | Hauterive | 0 minutes |
25 | St-Blaise | 0 minutes |
26 | Scuol | 0 minutes |
27 | Poschiavo | 0 minutes |
28 | Steinmaur | 0 minutes |
29 | Niederweningen | 0 minutes |
30 | Diessenhofen | 0 minutes |
31 | Turbenthal | 0 minutes |
32 | Reichenburg | 0 minutes |
33 | Jonschwil | 0 minutes |
34 | Menznau | 0 minutes |
35 | Courgenay | 0 minutes |
36 | Wigoltingen | 0 minutes |
37 | Unterkulm | 0 minutes |
38 | Ehrendingen | 0 minutes |
39 | Bürglen (UR) | 0 minutes |
40 | Dällikon | 0 minutes |
41 | Otelfingen | 0 minutes |
42 | Ennetbürgen | 0 minutes |
43 | Grosshöchstetten | 0 minutes |
44 | Saint-Sulpice | 0 minutes |
45 | Plateau de Diesse | 0 minutes |
46 | Hausen am Albis | 0 minutes |
47 | Schüpfheim | 0 minutes |
48 | Widen | 0 minutes |
49 | Berikon | 0 minutes |
50 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 0 minutes |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | Ruswil | 0 minutes |
5 | Unterägeri | 0 minutes |
6 | Oberägeri | 0 minutes |
7 | Boudry | 0 minutes |
8 | Capriasca | 0 minutes |
9 | Landquart | 0 minutes |
10 | Moutier | 0 minutes |
11 | Bischofszell | 0 minutes |
12 | Oberuzwil | 0 minutes |
13 | Ebnat-Kappel | 0 minutes |
14 | Lindau | 0 minutes |
15 | Huttwil | 0 minutes |
16 | Münchwilen (TG) | 0 minutes |
17 | Glarus Süd | 0 minutes |
18 | Buchs (ZH) | 0 minutes |
19 | Préverenges | 0 minutes |
20 | Bussigny | 0 minutes |
21 | Echallens | 0 minutes |
22 | Mont-sur-Lausanne | 0 minutes |
23 | Epalinges | 0 minutes |
24 | St-Prex | 0 minutes |
25 | Rolle | 0 minutes |
26 | Cologny | 0 minutes |
27 | Chêne-Bourg | 0 minutes |
28 | Collonge-Bellerive | 0 minutes |
29 | Orbe | 0 minutes |
30 | Chavornay | 0 minutes |
31 | Moudon | 0 minutes |
32 | Oron | 0 minutes |
33 | Châtel-St-Denis | 0 minutes |
34 | Romont (FR) | 0 minutes |
35 | Tafers | 0 minutes |
36 | Marly | 0 minutes |
37 | St-Légier-La-Chiésaz | 0 minutes |
38 | Villeneuve (VD) | 0 minutes |
39 | Collombey-Muraz | 0 minutes |
40 | Conthey | 0 minutes |
41 | Nidau | 0 minutes |
42 | Porrentruy | 0 minutes |
43 | Wohlen bei Bern | 0 minutes |
44 | Bolligen | 0 minutes |
45 | Schwarzenburg | 0 minutes |
46 | Neuenegg | 0 minutes |
47 | Wünnewil-Flamatt | 0 minutes |
48 | Düdingen | 0 minutes |
49 | Kerzers | 0 minutes |
50 | Jegenstorf | 0 minutes |
Les 3 communes qui accumulent le plus de minutes de mouvement recoivent un prix en espèces à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune.
Pos | commune | minutes |
4 | Liestal | 0 minutes |
5 | Ecublens (VD) | 0 minutes |
6 | Gland | 0 minutes |
7 | Carouge | 0 minutes |
8 | Nyon | 0 minutes |
9 | Vevey | 0 minutes |
10 | Aigle | 0 minutes |
11 | Zofingen | 0 minutes |
12 | Langenthal | 0 minutes |
13 | Suhr | 0 minutes |
14 | Horw | 0 minutes |
15 | Neuchâtel | 0 minutes |
16 | Romanshorn | 0 minutes |
17 | Meilen | 0 minutes |
18 | Flawil | 0 minutes |
19 | Uzwil | 0 minutes |
20 | Bern | 0 minutes |
21 | Fribourg | 0 minutes |
22 | Kloten | 0 minutes |
23 | Regensdorf | 0 minutes |
24 | Bülach | 0 minutes |
25 | Frauenfeld | 0 minutes |
26 | Emmen | 0 minutes |
27 | Davos | 0 minutes |
28 | Le Grand-Saconnex | 0 minutes |
29 | Lausanne | 0 minutes |
30 | Renens | 0 minutes |
31 | Lutry | 0 minutes |
32 | Morges | 0 minutes |
33 | Genève | 0 minutes |
34 | Lancy | 0 minutes |
35 | Vernier | 0 minutes |
36 | Meyrin | 0 minutes |
37 | Chêne-Bougeries | 0 minutes |
38 | Thônex | 0 minutes |
39 | Plan-les-Ouates | 0 minutes |
40 | Bernex | 0 minutes |
41 | Veyrier | 0 minutes |
42 | Versoix | 0 minutes |
43 | Yverdon-les-Bains | 0 minutes |
44 | Payerne | 0 minutes |
45 | Villars-sur-Glâne | 0 minutes |
46 | La Tour-de-Peilz | 0 minutes |
47 | Monthey | 0 minutes |
48 | Val de Bagnes | 0 minutes |
49 | Sion | 0 minutes |
50 | La Chaux-de-Fonds | 0 minutes |